防爆闊桿/全通徑 | |
適用溫度范圍 | -20 to280℃ |
使用壓力 | ≤1.6MPa |
適用介質 | 水、氣、油 |
設計制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
螺紋標準 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
氣壓測試 | 1.6MPa |
三片式高平臺快裝球閥材料列表
部件名稱 |
材質 |
|
閥體 | CF8M | CF8 |
閥蓋 | CF8M | CF8 |
球 | SS316 | SS304 |
閥桿 | SS316 | SS304 |
閥座 | RTFE | RTFE |
桿密封 | PTFE | PTFE |
中頭墊 | PTFE | PTFE |
填料壓套 | SS202 | SS202 |
手柄 | - | - |
鎖片 | - | - |
膠套 | - | - |
彈墊 | SS202 | SS202 |
螺母 | SS202 | SS202 |
螺栓 | SS202 | SS202 |
彈墊 | A193Gr.B8 | A193Gr.B8 |
螺帽 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 |
三片式高平臺快裝球閥外形尺寸
DN | d | D | L | H | W |
1/2" | 15 | 50.5 | 95 | 68 | 125 |
3/4" | 20 | 50.5 | 105 | 70 | 125 |
1" | 25 | 50.5 | 110 | 80 | 145 |
1-1/4" | 32 | 50.5 | 125 | 84 | 145 |
1-1/2" | 38 | 50.5 | 140 | 93 | 205 |
2" | 50 | 64 | 150 | 100 | 205 |
2-1/2" | 65 | 91 | 180 | 142 | 250 |
3" | 80 | 106 | 220 | 155 | 250 |