防爆闊桿/全通徑 | |
適用溫度范圍 | -20to120℃ |
使用壓力 | ≤1.6MPa |
適用介質 | 水、氣、油 |
設計制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
螺紋標準 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
氣壓測試 | 1.6MPa |
快裝二片式球閥材料列表
零件名稱 | 材質 | ||
閥體 | CF8M | CF8 | WCB |
闊蓋 | CF8M | CF8 | WCB |
球 | SS316 | SS304 | SS304 |
闊桿 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥座 | RTFE | RTFE | RTFE |
線條 | PTFE | PTFE | PTFE |
桿密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
中頭 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料壓套 | SS202 | SS202 | SS202 |
手柄 | SS202 | SS202 | SS202 |
彈墊 | SS202 | SS202 | SS202 |
螺帽 | SS202 | SS202 | SS202 |
鎖片 | - | - | - |
膠套 |
PLASTIC |
PLASTIC |
PLASTIC |
快裝二片式球閥外形尺寸
DN | G | D | L | H | A |
15 | 1/2# | 34 | 95 | 68 | 125 |
20 | 3/4# | 50.5 | 105 | 70 | 125 |
25 | 1# | 50.5 | 115 | 80 | 145 |
32 | 1-1/4# | 50.5 | 125 | 84 | 145 |
40 | 1-1/2# | 50.5 | 135 | 93 | 205 |
50 | 2# | 64 | 150 | 100 | 205 |
65 | 2-1/2# | 91 | 190 | 142 | 250 |
80 | 3# | 106 | 220 | 155 | 250 |